<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Energievastgoed &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.energievastgoed.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energievastgoed.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Onderzoek: hogere productiviteit in duurzaam gebouw</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/onderzoek-hogere-productiviteit-in-duurzaam-gebouw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onderzoek-hogere-productiviteit-in-duurzaam-gebouw</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/onderzoek-hogere-productiviteit-in-duurzaam-gebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[Amerikaans onderzoek toont aan bankkantoren die voldoen aan duurzame bouweisen per jaar en per medewerker 460 duizend dollar meer spaargeld aantrekken dan andere, niet-duurzame kantoren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/onderzoek-hogere-productiviteit-in-duurzaam-gebouw/" title="Permanent link to Onderzoek: hogere productiviteit in duurzaam gebouw"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/PNC-1-e1337166366148.jpg" width="175" height="175" alt="Post image for Onderzoek: hogere productiviteit in duurzaam gebouw" /></a>
</p><p>Amerikaans onderzoek toont aan bankkantoren die voldoen aan duurzame bouweisen per jaar en per medewerker 460 duizend dollar meer deposito’s aantrekken dan andere, niet-duurzame kantoren. Dit blijkt uit onderzoek van de Notre Dame University na onderzoek bij <a href="https://www.pnc.com/webapp/unsec/Homepage.do?siteArea=/PNCCorp/PNC/Home/Personal" target="_blank">PNC Financial Services</a>.</p>
<h2>LEED</h2>
<p>Op het moment van het onderzoek had de bank 469 ‘gewone’ kantoren en 93 kantoren gebouwd volgens een LEED certificatie. De bank bood in elk filiaal identieke producten en diensten aan. Het enige dat het verschil maakte, bleek het gebouw te zijn. In LEED-gecertificeerde kantoren werd per medewerker per jaar 460 duizend meer spaargeld binnengesleept.</p>
<h2>Aantrekkelijk</h2>
<p>Volgens de onderzoekers zijn er hiervoor twee verklaringen: de duurzaam ontworpen kantoren zijn aantrekkelijker voor klanten en potentiële klanten, en ze stimuleren de werklust en betrokkenheid van het personeel dat er werkt.</p>
<p>Bron: <a href="http://newsinfo.nd.edu/news/29832-more-than-tree-hugging-green-companies-earn-more-green-new-study-shows/" target="_blank">Notre Dame News</a> / 6minutes.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/onderzoek-hogere-productiviteit-in-duurzaam-gebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/PNC-1-150x150.jpg" length="4429" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/opnameprotocollen-energielabel-nieuwbouw-gepubliceerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opnameprotocollen-energielabel-nieuwbouw-gepubliceerd</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/opnameprotocollen-energielabel-nieuwbouw-gepubliceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[Lente-akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[opnameprotocollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6945</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 januari 2013 is het energielabel voor nieuwbouw (woning – en utiliteitsbouw) verplicht. Stichting KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) heeft het concept opleveringstoets Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/opnameprotocollen-energielabel-nieuwbouw-gepubliceerd/" title="Permanent link to Opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energielabel21.png" width="175" height="175" alt="Post image for Opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd" /></a>
</p><p>Per 1 januari 2013 is het energielabel voor nieuwbouw (woning – en utiliteitsbouw) verplicht. <a href="http://www.stichtingkbi.nl/" target="_blank">Stichting KBI</a> (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) heeft het concept opleveringstoets Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd.</p>
<h2>Bepalingen</h2>
<p>Vanaf 1 januari volgend jaar gelden voor het energielabel nieuwbouw de volgende bepalingen:</p>
<ul>
<li>De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt berekend volgens de <a href="http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NEN-71202011-nl.htm" target="_blank">NEN 7120</a>. Dit geldt ook voor utiliteitsgebouwen.</li>
<li>Een woningopname moet worden uitgevoerd volgens het ‘protocol voor woningbouw’ (hoofdstuk 8 van de <a href="http://www.isso.nl/producten/isso-winkel/publicatie-info/publicatie/207/" target="_blank">ISSO-publicatie 82.1</a>)</li>
<li>Een opname in de utiliteit moet worden uitgevoerd volgens het (‘protocol utiliteitsbouw’ (hoofdstuk 8 van de <a href="http://www.isso.nl/producten/isso-winkel/publicatie-info/publicatie/204/" target="_blank">ISSO-publicatie 75.1</a>)</li>
<li>Voor het afgeven van het energielabel is certificering nodig volgens de BRL9500, deel 05. Dit is wettelijk verplicht op grond van de <a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0023734/geldigheidsdatum_15-05-2012" target="_blank">Regeling Energieprestatie Gebouwen</a> (REG). Voor utiliteitsgebouwen is deel 06 van dezelfde regeling van toepassing.</li>
</ul>
<p>De energielabelmethode kan &#8211; in bepaalde gevallen – ook worden toegepast op de bestaande bouw om in een hogere energieklasse te komen. Onlangs werd <a href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/omrekening-van-epc-naar-energielabel-bekend-gemaakt/" target="_blank">bekend</a> dat de omrekening van de EPC-norm naar het energielabel is gemaakt.</p>
<h2>Opnameprotocollen energielabel</h2>
<p>Bekijk hieronder de protocollen opleveringstoets voor zowel nieuwbouwwoningen als voor nieuwe utiliteitsgebouwen.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Opnameprotocol_Energielabel_WN2_6_82.1 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/93624871/Opnameprotocol-Energielabel-WN2-6-82-1">Opnameprotocol Woningbouw</a><iframe id="doc_31397" src="http://www.scribd.com/embeds/93624871/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-z8o9gayp4cw6grpfrvk" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1"></iframe></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Opnameprotocol_Energielabel_UN2_6_75.1 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/93624899/Opnameprotocol-Energielabel-UN2-6-75-1">Opnameprotocol Utiliteitsbouw</a><iframe id="doc_34452" src="http://www.scribd.com/embeds/93624899/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-vv3o9ylfpoaujlm6cpd" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1"></iframe></p>
<p>Bron: persbericht Lente-Akkoord</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/opnameprotocollen-energielabel-nieuwbouw-gepubliceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energielabel21-150x150.png" length="15650" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Platforms in duurzaam vastgoed bundelen krachten</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/platforms-in-duurzaam-vastgoed-bundelen-krachten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=platforms-in-duurzaam-vastgoed-bundelen-krachten</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/platforms-in-duurzaam-vastgoed-bundelen-krachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Duurzame Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Koplopers in Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6935</guid>
		<description><![CDATA[Het 'Platform Koplopers Duurzaamheid in Retail' is samengegaan met het Platform Duurzame Huisvesting. De organisaties willen hiermee de verduurzaming in het vastgoed nog effectiever realiseren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/platforms-in-duurzaam-vastgoed-bundelen-krachten/" title="Permanent link to Platforms in duurzaam vastgoed bundelen krachten"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/winkels.png" width="175" height="175" alt="Post image for Platforms in duurzaam vastgoed bundelen krachten" /></a>
</p><p>Het &#8216;Platform Koplopers Duurzaamheid in Retail&#8217; is samengegaan met het Platform Duurzame Huisvesting. De organisaties willen hiermee de verduurzaming in het vastgoed, inclusief het winkelbestand, nog effectiever realiseren.  Als gevolg van deze samenvoeging zijn nu ook <a href="http://www.ivbn.nl/" target="_blank">IVBN</a>, <a href="http://www.nevap.nl/" target="_blank">NeVaP</a> en <a href="http://www.nrw.nl/cms/showpage.aspx" target="_blank">NRW</a> lid geworden van het Platform Duurzame Huisvesting.</p>
<h2>Over het Platform Duurzame Huisvesting</h2>
<p>Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis-, beroeps- en koepelorganisaties, die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden facilities. Het Platform Duurzame Huisvesting pakt een aantal knelpunten bij de samenwerking in de huisvestingsketen aan, zoals de split incentive, de financiering van maatregelen, de keuze voor een duurzaamheidsmaatlat, en nu ook de verduurzaming van retail.</p>
<h2>Leden Platform</h2>
<p>Platform Duurzame Huisvesting bestaat met ingang van 1 mei 2012 uit de volgende organisaties: Agentschap NL, DGBC, FMN, ISSO, IVBN, NeVaP, NRW, NVDO, NVTG, Rijksgebouwendienst, SBR, TNO, TVVL, Uneto-VNI, Vastgoed Belang en Vastgoedmanagement Nederland. Kijk hier voor de <a href="http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/leden-van-het-platform-duurzame-huisvesting/" target="_blank">ledenpagina</a>.</p>
<h2>PROVADA</h2>
<p>De Werkgroep ‘Koplopers Retail’ van het Platform Duurzame Huisvesting presenteert op woensdag 6 juni a.s. vanaf 14.00 uur op de <a href="http://www.provada.nl/congressen_woensdag.php" target="_blank">PROVADA</a> de resultaten van het project ‘Duolabel Winkels’. Deze bijeenkomst vindt aansluitend aan de NRW Lunchbijeenkomst plaats in de Forum Lounge.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2012/05/14/duurzaamheidsplatforms-bundelen-krachten/" target="_blank">Platform Duurzame Huisvesting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/platforms-in-duurzaam-vastgoed-bundelen-krachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/winkels-150x150.png" length="42332" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Grootste dakmoestuin” wordt op kantoor Zuidpark aangelegd</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/grootste-dakmoestuin-wordt-op-kantoor-zuidpark-aangelegd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grootste-dakmoestuin-wordt-op-kantoor-zuidpark-aangelegd</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/grootste-dakmoestuin-wordt-op-kantoor-zuidpark-aangelegd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[groene daken]]></category>
		<category><![CDATA[Leven op Daken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6923</guid>
		<description><![CDATA[Op het dak van het kantoor Zuidpark in Amsterdam wordt “de grootste dakmoestuin van Europa” aangelegd. Dit zegt uitvoerder Leven op Daken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/grootste-dakmoestuin-wordt-op-kantoor-zuidpark-aangelegd/" title="Permanent link to “Grootste dakmoestuin” wordt op kantoor Zuidpark aangelegd"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/groendaken-e1336985672871.jpg" width="175" height="175" alt="Post image for “Grootste dakmoestuin” wordt op kantoor Zuidpark aangelegd" /></a>
</p><p>Op het dak van het <a href="http://www.zuidpark.nl/" target="_blank">kantoor Zuidpark</a> in Amsterdam wordt “de grootste dakmoestuin van Europa” aangelegd. Dit zegt uitvoerder <a href="http://www.levenopdaken.nl/index/index.html" target="_blank">Leven op Daken</a>.</p>
<h2>Herontwikkeling</h2>
<p>De tuin komt op het voormalige hoofdkantoor van de Vroom &amp; Dreesmann in Amsterdam. Dit gebouw is herontwikkeld en inmiddels zetelen er de huurders Yacht, FunktieMediair, Emesa en Makro in.<br />
De dakmoestuin krijgt een dakbedekking en beschermende bestratingslaag. Langs de dakranden worden bloembakken met kleine bomen erin geplaatst. Binnen zes weken wordt het project gerealiseerd. Voor 5 juni, de start van de <a href="http://www.provada.nl/" target="_blank">vastgoedbeurs Provada</a>, moet de tuin klaar zijn.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.architectenweb.nl/" target="_blank">Architectenweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/grootste-dakmoestuin-wordt-op-kantoor-zuidpark-aangelegd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/groendaken-e1336985663832-150x150.jpg" length="9088" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Omrekening van EPC naar energielabel bekend gemaakt</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/omrekening-van-epc-naar-energielabel-bekend-gemaakt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omrekening-van-epc-naar-energielabel-bekend-gemaakt</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/omrekening-van-epc-naar-energielabel-bekend-gemaakt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[epc]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[De omrekening van de EPC-norm naar het energielabel is bekend gemaakt. De nieuwe energielabelklasse indeling gaat per 1 juli 2012 in. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/omrekening-van-epc-naar-energielabel-bekend-gemaakt/" title="Permanent link to Omrekening van EPC naar energielabel bekend gemaakt"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energielabel2.png" width="175" height="175" alt="Post image for Omrekening van EPC naar energielabel bekend gemaakt" /></a>
</p><p>De omrekening van de EPC-norm naar het energielabel is bekend gemaakt. In overleg met de <a href="http://www.lente-akkoord.nl/kennis/wat-is-het-lente-akkoord/" target="_blank">Lente-akkoord partners</a> heeft het <a href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk" target="_blank">ministerie van Binnenlandse Zaken</a> de energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen vastgesteld.</p>
<h2>Opleverkeuring</h2>
<p>De nieuwe indeling gaat per 1 juli 2012 in. Het energielabel wordt vastgesteld bij de oplevering van de nieuwbouwwoning. Er vindt een opleverkeuring plaats op basis van de berekende EPC en de normen van <a href="http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NEN-71202011-nl.htm" target="_blank">NEN 7120</a>. Als aan de EPC-berekening wordt voldoen, dan resulteert dit in een energielabel variërend van energielabel A tot A++++.</p>
<h2>Vaststelling</h2>
<p>De energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen moet nog officieel worden vastgesteld en gepubliceerd in de bijlage van de Regeling Energieprestatie Gebouwen. De labelklasse indeling voor utiliteitsgebouwen moet nog bekend worden gemaakt.</p>
<p><a href="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energielabel.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6907" title="energielabel" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energielabel.png" alt="" width="356" height="256" /></a></p>
<p>Bron: Lente-Akkoord</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/omrekening-van-epc-naar-energielabel-bekend-gemaakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energielabel-150x150.png" length="16950" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe school in Groningen krijgt energielabel A+</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/nieuwe-school-in-groningen-krijgt-energielabel-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-school-in-groningen-krijgt-energielabel-a</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/nieuwe-school-in-groningen-krijgt-energielabel-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame school]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Reitdiepschool in Groningen krijgt voor haar duurzame bouw een energielabel A+. De gemeente Groningen heeft als ambitie om scholen dertig procent energiezuiniger te maken dan de wettelijke norm. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/nieuwe-school-in-groningen-krijgt-energielabel-a/" title="Permanent link to Nieuwe school in Groningen krijgt energielabel A+"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/reitdiep-e1336567357385.jpeg" width="175" height="175" alt="Post image for Nieuwe school in Groningen krijgt energielabel A+" /></a>
</p><p>De nieuwe <a href="http://gemeente.groningen.nl/reitdiep/reitdiepschool/" target="_blank">Reitdiepschool</a> in Groningen krijgt voor haar duurzame bouw een energielabel A+.</p>
<h2>30 procent energiezuiniger</h2>
<p>De <a href="http://gemeente.groningen.nl/duurzaamste-stad/milieubeleid/" target="_blank">gemeente Groningen</a> heeft de ambitie uitgesproken dat alle scholen dertig procent energiezuiniger moeten zijn dan de wet voorschrijft. De gemeente Groningen heeft de school gebouwd voor de openbare basisschool De Meander, christelijke basisschool AquaMarijn, voor buitenschoolse opvang Waterrijk, kinderopvang Kits en peuterschool De Speelboot.</p>
<h2>Duurzame maatregelen</h2>
<p>Bij de nieuwe school zijn de volgende duurzame maatregelen genomen:</p>
<ul>
<li>Duurzaam hout met FSC keurmerk</li>
<li>Warmte – en koudeopslag met warmtepompen</li>
<li>Vloerverwarming</li>
<li>PV panelen</li>
<li>Daglichtafhankelijke verlichting</li>
<li>Optimalisatie bouwfysische eigenschappen</li>
<li>Voldoet aan de eis Frisse Scholen Klasse B</li>
</ul>
<p>DWA heeft onder meer installatietechnisch en bouwfysisch advies uitgebracht.</p>
<h2>Milieubeleid Groningen</h2>
<p>Bekijk hieronder de (meest recente) beleidsvisie van de gemeente Groningen op milieugebied.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Groningen Duurzaamste stad on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/92980952/Groningen-Duurzaamste-stad">Groningen Duurzaamste stad</a><iframe id="doc_51980" src="http://www.scribd.com/embeds/92980952/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-1tsns67y4di9g94mrkcv" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/nieuwe-school-in-groningen-krijgt-energielabel-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/reitdiep-e1336567357385-150x150.jpg" length="8520" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Uneto-VNI: “300.000 woningeigenaren willen zonnepanelen”</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/uneto-vni-300-000-woningeigenaren-willen-zonnepanelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uneto-vni-300-000-woningeigenaren-willen-zonnepanelen</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/uneto-vni-300-000-woningeigenaren-willen-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[UNETO VNI]]></category>
		<category><![CDATA[USP Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6859</guid>
		<description><![CDATA[300.000 woningeigenaren willen op korte termijn zonnepanelen aanschaffen. Niettemin is er veel onbekendheid bij consumenten over de zonnestroomprijs, terugverdientijden en vergunningen.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/uneto-vni-300-000-woningeigenaren-willen-zonnepanelen/" title="Permanent link to Uneto-VNI: “300.000 woningeigenaren willen zonnepanelen”"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/zonnepanelen.png" width="175" height="175" alt="Post image for Uneto-VNI: “300.000 woningeigenaren willen zonnepanelen”" /></a>
</p><p>300.000 woningeigenaren willen op korte termijn zonnepanelen op hun dak laten plaatsen. Dit blijkt uit een onderzoek van <a href="http://www.usp-mc.nl/index.php?lang=nl" target="_blank">USP Marketing Consultancy</a>, in opdracht van brancheorganisatie <a href="http://www.uneto-vni.nl/zakelijk/actueel/actueel-berichten/actueel-2012/mei-2012/300.000-woningbezitters-willen-zonnepanelen" target="_blank">Uneto-VNI</a>. Aanleiding van het onderzoek zijn de Solar Days.</p>
<h2>Verschillen investeringsbereidheid</h2>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat er verschil bestaat tussen de investeringsbereidheid tussen lagere – en middeninkomens en hogere inkomens. Vijftien procent van de eigenaren met een netto-maandinkomen van meer dan drieduizend euro overweegt een zonnestroomsysteem te plaatsen. Bij eigenaren met een netto maandinkomen lager dan 1.675 euro is dit vijf procent. Ook hoger opgeleiden zijn eerder geneigd zonnepanelen aan te schaffen.</p>
<h2>Onbekendheid</h2>
<p>Grootste obstakel om voorlopig geen zonnepanelen te kopen zijn de investeringskosten. Verder blijkt er veel onbekendheid bij de consumenten te zijn over de prijs van grijze stroom versus de prijs van zonnestroom. Een derde van de ondervraagden denkt dat zonnestroom goedkoper is, veertien procent denkt dat het nog duurder is. Ook is er onduidelijkheid over de verwachte terugverdientijd en of men vergunning plichtig is.<br />
Doorgaans wordt uitgegaan van een terugverdientijd tussen de tien en twaalf jaar en is in slechts enkele gevallen een vergunning nodig.</p>
<h2>BTW-verlaging?</h2>
<p>Uneto-VNI-voorzitter Marcel Engels wijst erop dat investeren in zonne-energie steeds interessanter wordt vanwege de stijgende energieprijzen. De brancheorganisatie wees er eerder deze week op dat de verwachte BTW-verlaging op zonnepanelen naar zes procent per direct van kracht moet worden. Meer Met Minder, waar Uneto-VNI een van de initiatiefnemers is, wijst erop dat consumenten nu nog afwachtend zijn omdat de verlaging mogelijk per 1 januari 2013 van kracht wordt. Daarover bestaat echter nog veel politieke onduidelijkheid.</p>
<p>Bron: persbericht Uneto-VNI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/uneto-vni-300-000-woningeigenaren-willen-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/zonnepanelen-150x150.png" length="50819" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Voormalig CBS-kantoor in Heerlen getransformeerd</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/voormalig-cbs-kantoor-in-heerlen-getransformeerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voormalig-cbs-kantoor-in-heerlen-getransformeerd</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/voormalig-cbs-kantoor-in-heerlen-getransformeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Heerlen]]></category>
		<category><![CDATA[Walas Groep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[Het voormalige CBS-kantoor in Heerlen wordt getransformeerd tot kantoor -, recreatie - en wooncomplex. Nieuwe eigenaar is de Walas Groep uit Rotterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/voormalig-cbs-kantoor-in-heerlen-getransformeerd/" title="Permanent link to Voormalig CBS-kantoor in Heerlen getransformeerd"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/cbs-heerlen-e1336468771231.png" width="175" height="175" alt="Post image for Voormalig CBS-kantoor in Heerlen getransformeerd" /></a>
