<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Energievastgoed &#187; Subsidie</title>
	<atom:link href="http://www.energievastgoed.nl/category/subsidie-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energievastgoed.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energiesprong: 2,5 miljoen beschikbaar voor energiezuinige woningbouw</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/energiesprong-25-miljoen-beschikbaar-voor-energiezuinige-woningbouw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiesprong-25-miljoen-beschikbaar-voor-energiezuinige-woningbouw</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/energiesprong-25-miljoen-beschikbaar-voor-energiezuinige-woningbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[energiesprong]]></category>
		<category><![CDATA[woningrenovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6763</guid>
		<description><![CDATA[Het innovatieprogramma Energiesprong stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor renovatieprojecten van minimaal dertig woningen die een energiereductie van minimaal tachtig procent realiseren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.energievastgoed.nl/2012/05/energiesprong-25-miljoen-beschikbaar-voor-energiezuinige-woningbouw/" title="Permanent link to Energiesprong: 2,5 miljoen beschikbaar voor energiezuinige woningbouw"><img class="post_image alignleft frame" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energiesprong.png" width="175" height="175" alt="Post image for Energiesprong: 2,5 miljoen beschikbaar voor energiezuinige woningbouw" /></a>
</p><p>Het innovatieprogramma <a href="http://energiesprong.nl/" target="_blank">Energiesprong</a> stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor renovatieprojecten van minimaal dertig woningen die een energiereductie van minimaal tachtig procent realiseren. In totaal worden er tien projecten geselecteerd. De subsidie is afkomstig van het <a href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk" target="_blank">ministerie van Binnenlandse Zaken</a> (BZK).</p>
<h2>Start inschrijvingen</h2>
<p>Inschrijving voor de oproep <a href="http://energiesprong.nl/experimentoproepen/woningrenovatie-80/" target="_blank">‘Woningrenovatie 80%’</a> start op 4 juni. Een inschrijvingen is enkel geldig als deze door een consortium van samenwerkende partijen wordt ingediend. Het Programma Energiesprong biedt elk project ondersteuning op het gebied van kennisdeling – en mobilisatie, communicatie en monitoring.</p>
<p>Bron: persbericht Energiesprong</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/05/energiesprong-25-miljoen-beschikbaar-voor-energiezuinige-woningbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/05/energiesprong-150x150.png" length="10824" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Animo in markt om kantoren te renoveren</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/animo-in-markt-om-kantoren-te-renoveren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=animo-in-markt-om-kantoren-te-renoveren</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/animo-in-markt-om-kantoren-te-renoveren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energiesprong]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorgebouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste onderdeel van de subsidieregeling ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’ van Energiesprong is binnen één dag al overtekend. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Binnen de markt is er animo om kantoren naar energieneutraal te renoveren. Op de dag van de opening, maandag 6 februari, was er al een overtekening voor het eerste onderdeel Technische Onderbouwing van de <a href="http://energiesprong.nl/experimentoproepen/kantoren-vernieuwen-naar-energieneutraal/" target="_blank">subsidieregeling ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’</a> van Energiesprong.</p>
<h2>Procedure</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-6051" title="energiesprong" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/02/energiesprong.png" alt="" width="175" height="175" />De inzendingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, bekeken op volledigheid en beoordeeld op potentie. Eind februari wordt bekend wie de subsidie gaat binnenslepen. De regeling heeft betrekking op gebouwen die naar kantoorfunctie willen overschakelen als kantoorgebouwen die een naar een energieneutraal niveau willen transformeren. Het totale budget van de Duurzame Renovatieprojecten is 1,5 miljoen euro. De uiteindelijke vaststelling van het subsidiebedrag wordt pas echt bepaald bij oplevering van het project, wanneer de beoogde energieprestaties zijn behaald. Per project is er een subsidieplafond van 250 duizend euro vastgesteld.</p>
<h2>Tweede onderdeel</h2>
<p>Het tweede deel van de regeling, de Uitvoering Duurzame renovatieprojecten, opent op 6 mei. Dat is de start van de daadwerkelijke renovatie die een energiebesparing van zestig procent beogen.  Dit deel staat open voor alle consortia, ongeacht of ze subsidie hebben ontvangen uit het eerste deel.</p>
<p>Bron: Energiesprong</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/animo-in-markt-om-kantoren-te-renoveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/02/energiesprong-50x50.png" length="1635" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Montfoort bedekt stadskantoor met zonnepanelen</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/montfoort-bedekt-stadskantoor-met-zonnepanelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montfoort-bedekt-stadskantoor-met-zonnepanelen</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/montfoort-bedekt-stadskantoor-met-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[stadskantoor]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Montfoort bedekt in 2012 het hele dak van het stadskantoor met zonnepanelen, die minimaal 65.000 kilowattuur (vergelijkbaar met het verbruik van 20 huishoudens) per jaar opleveren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De gemeente Montfoort bedekt in 2012 het hele dak van het stadskantoor met zonnepanelen, die minimaal 65.000 kilowattuur (vergelijkbaar met het verbruik van 20 huishoudens) per jaar opleveren.</p>
<p><strong>Energieneutraal kantoor</strong></p>
<p>Het stadskantoor zal hiermee een energieneutraal gebouw worden. Zen Duurzaam uit Breda heeft, na een Europese aanbesteding, de opdracht gekregen. Wethouder Vlaar zal maandag 9 januari samen met Hans Brekelmans van Zen Duurzaam de opdracht ondertekenen. Bestuurders van de gemeente Montfoort zijn al enkele jaren geïnteresseerd in zonnepanelen. Met de renovatie van het Stadskantoor in 2010 werd de mogelijkheid opnieuw bekeken. Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#038;I), heeft Montfoort een substantiële subsidie toegekend voor de aanleg van de zonnepanelen op het dak van het stadskantoor.</p>
<p><strong>Rendement</strong></p>
<p>De gemeente Montfoort is niet de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakt van zonnepanelen op het stadskantoor, maar is wel een van de eerste gemeenten in Nederland die op zo’n grote schaal zonnepanelen gaat gebruiken voor het stadskantoor. Het rendement van de zonnepanelen is hoog. Niet alleen wordt het stadskantoor zo goed als energieneutraal, de investering van de zonnepanelen wordt in negen jaar terugverdiend. Gemiddeld gaan zonnepanelen zeker 30 jaar mee. Eventueel te veel geproduceerde energie wordt teruggeleverd aan de energiebeheerder.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.montfoort.nl/index.php?simaction=content&#038;mediumid=1&#038;pagid=19&#038;stukid=25685">Gemeente Montfoort</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/montfoort-bedekt-stadskantoor-met-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogelijke OZB-korting bij energiezuinige woning</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/11/mogelijke-ozb-korting-bij-energiezuinige-woning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mogelijke-ozb-korting-bij-energiezuinige-woning</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2011/11/mogelijke-ozb-korting-bij-energiezuinige-woning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[OZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5342</guid>
		<description><![CDATA[De SP stelt voor om huiseigenaren met een energiezuinige woning een korting in te voeren op de onroerend goed belasting. Minister Verhagen staat positief tegenover een voorstel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoe energiezuiniger een huis, hoe lager de belasting voor woningeigenaren. Minister Verhagen van Economische Zaken staat positief tegenover dit voorstel van de SP.</p>
<h2>Bonus-malusregeling</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-5343" title="Geld2" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/11/Geld2.jpg" alt="" width="175" height="175" />De partij stelt een bonus-malusregeling voor waarbij de onroerendezaak belasting (ozb) wordt gekoppeld aan het energielabel dat aan de woning is toegekend. Verhagen gaat het plan met minister Donner van Binnenlandse Zaken bespreken. Wel wijst hij erop dat de ozb een lokale belasting is, waar het kabinet niet in kan treden.</p>
<h2>10 procent korting</h2>
<p>Volgens de SP moet het plan in 2014 en kan het op korte termijn leiden tot 20 procent energiebesparing van het woningbezit. Hoe hoog de korting zou moeten worden, laat de partij over aan minister Verhagen. SP-kamerlid Paulus Jansen denkt aan een korting van 10 procent bij dubbel glas en een energiezuinige verwarmingsketel. Bij installatie van zonnepanelen kan deze korting oplopen naar 20 procent op de ozb. Omgekeerd zouden eigenaren van energie-onzuinige woningen een hogere ozb moeten gaan betalen. Bij welk energielabel een woning als &#8216;energiezuinig&#8217; wordt aangemerkt, blijft in het midden.</p>
<h2>OZB-verschillen</h2>
<p>De hoogte van de ozb verschilt per gemeente. In Blaricum wordt hieraan 735,62 euro per jaar aan betaald, terwijl in het Noord-Hollandse Koggenland er 86,85 euro per jaar wordt betaald. Het landelijk gemiddelde ligt op 229,13 euro per jaar. Tot nu toe zijn er weinigen woningen met een energielabel, slechts 1,4 procent van de totale woningvoorraad in Nederland.</p>
<p>Bron: De Volkskrant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2011/11/mogelijke-ozb-korting-bij-energiezuinige-woning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/11/Geld2-50x50.jpg" length="2207" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>In Deventer 610 woningen verduurzaamd met subsidie</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/10/in-deventer-610-woningen-verduurzaamd-met-subsidie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-deventer-610-woningen-verduurzaamd-met-subsidie</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2011/10/in-deventer-610-woningen-verduurzaamd-met-subsidie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Deventer heeft succes met het energiebesparingsproject Verbeter &#038; Bespaar. Per woning is gemiddeld 25 procent bespaard. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De gemeente Deventer heeft succes met het energiebesparingsproject <a href="http://www.verbeterenbespaar.nl/" target="_blank">Verbeter &amp; Bespaar</a>. Het totaal aantal aanvragen overschrijdt de beschikbare subsidie.</p>
<h2>610 woningen</h2>
<p><a href="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/10/Geld2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5099" title="Geld2" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/10/Geld2.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>Via de regeling kunnen woningeigenaren ondersteuning krijgen en leningen aanvragen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De subsidieregeling heeft anderhalf jaar gelopen. Ruim 610 woningeigenaren hebben een subsidieaanvraag voor isolatie en HR ketels ingediend. Ruim negenhonderd maatwerkadviezen zijn opgesteld. In de subsidiepot zijn in totaal 640 duizend euro, waarvan driekwart is betaald door de <a href="http://www.overijssel.nl/" target="_blank">provincie Overijssel</a> en een kwart door de <a href="http://www.deventer.nl/" target="_blank">gemeente Deventer</a>.</p>
<h2>25 procent energiebesparing</h2>
<p>Per woning is gemiddeld 25 procent aan energie bespaard. Per jaar levert dit een CO2-reductie op van ruim 700.000 kg CO2. Daarnaast zijn leningen verstrekt voor energie-opwekking zoals zonnepanelen en grote energiebesparende maatregelen. Meer informatie is te vinden op de <a href="http://www.verbeterenbespaar.nl" target="_blank">speciale website</a>. Of de gemeente de actie in 2012 doorzet, is nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2011/10/in-deventer-610-woningen-verduurzaamd-met-subsidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/10/Geld2-50x50.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Amsterdam: subsidie groene daken bijna uitgeput</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/08/amsterdam-subsidie-groene-daken-bijna-uitgeput/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amsterdam-subsidie-groene-daken-bijna-uitgeput</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2011/08/amsterdam-subsidie-groene-daken-bijna-uitgeput/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[groene daken]]></category>
		<category><![CDATA[groene muren]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[In de subsidiepot van de gemeente Amsterdam zit nog 30 duizend euro voor groene daken en muren. Aanvragen kunnen nog worden ingediend. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De subsidie op groene daken en muren die de gemeente Amsterdam dit jaar heeft opengesteld, raakt op. Er was 205 duizend euro beschikbaar gesteld, maar daar is per 1 augustus 2011 nog dertig duizend van over.</p>
<h2>Aanvraag</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-4455" title="geld" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/08/geld1-e1312873318659.jpg" alt="" width="175" height="175" />Geïnteresseerden kunnen nog een aanvraag indienen. De subsidie voor eigenaren, bewoners, huurders en VVE’s is vijftig euro per m2 voor een groen dak en voor verticaal groen met een minimum oppervlakte van 40 m2. De subsidietoekenning dekt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten met een maximumaanvraag van twintig duizend euro per subsidieaanvraag. De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 17 februari 2010 de <a href="http://www.dro.amsterdam.nl/publish/pages/378672/subsidieverordeninggdmamsterdamdef.doc">subsidieverordening Groene Daken</a> goedgekeurd.</p>
<h2>Subsidieplafond</h2>
<p>In 2011 zijn inmiddels 32 aanvragen ingediend, waarmee ongeveer 6500 m2 groen is toegevoegd aan de Amsterdamse daken. Aanvragen voor subsidie worden behandeld in volgorde van ontvangst per post bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Als het subsidieplafond is overschreden, worden de aanvragen niet meer gehonoreerd en worden ze aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. Als ze ook volgend jaar niet kunnen worden gehonoreerd, worden ze geweigerd.</p>
<h2>Aanvraagformulier</h2>
<p><embed src="http://www.box.net/embed/v1x49jfa833txb4.swf" width="425" height="272" wmode="opaque" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></p>
<p>Bron: <a href="http://www.dro.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-2011/subsidie-groene/" target="_blank">Gemeente Amsterdam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2011/08/amsterdam-subsidie-groene-daken-bijna-uitgeput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/08/geld1-e1312873306832-50x50.jpg" length="2281" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Voorzitter UNETO-VNI: &#8220;Erg teleurgesteld in besluit Verhagen&#8221;</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/voorzitter-uneto-vni-uitermate-teleurgesteld-in-besluit-verhagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorzitter-uneto-vni-uitermate-teleurgesteld-in-besluit-verhagen</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/voorzitter-uneto-vni-uitermate-teleurgesteld-in-besluit-verhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[installatiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[UNETO VNI]]></category>
		<category><![CDATA[warmte-installatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Engels, voorzitter van de UNETO-VNI, is 'uitermate teleurgesteld' dat de subsidie op duurzame warmte-installaties is stopgezet. Engels: "Dit kabinet doet aan 'window dressing'."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De <a href="http://www.uneto-vni.nl/main.asp?directory=98%20Actueel&amp;file=40026857%2Ehtm" target="_blank">UNETO-VNI</a> vindt dat de zogenaamde ‘Green Deal’ van het kabinet ‘window dressing’ is. Voorzitter Marcel Engels: “Energiebesparing en verduurzaming hebben geen prioriteit voor dit ministerie”. Dit meldt het <a href="http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2011/07/08/uneto-vni-%E2%80%9Cgreen-deal-kabinet-is-%E2%80%98window-dressing%E2%80%99%E2%80%9D/" target="_blank">Platform Duurzame Huisvesting</a>.</p>
<h2>Teleurstelling</h2>
<p><a href="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2010/02/unetovni1-e1310115148267.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-570" title="unetovni" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2010/02/unetovni1-e1310115148267.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche is teleurgesteld dat de subsidie voor duurzame warmte-installaties is <a href="http://www.energievastgoed.nl/2011/07/subsidie-warmte-installaties-stopt/" target="_blank">stopgezet</a>. Marcel Engels: &#8220;De omschakeling naar een energiezuinige en duurzame energievoorziening biedt de Nederlandse economie grote kansen. Die worden door dit kabinet onvoldoende onderkend. Het laat zien dat de zogenoemde <a href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie/green-deal" target="_blank">Green Deal</a> van dit kabinet vooral een kwestie is van ‘window dressing’.&#8221;</p>
<h2>Verkeerde conclusies</h2>
<p>Volgens Engels trekt Verhagen de verkeerde conclusie. Engels: &#8220;Het is nog te vroeg om de conclusie te trekken dat leereffecten en schaalvoordelen uitblijven. Investeringen in energiebesparing zijn gebaat bij een consistent lange termijn overheidsbeleid, het kabinet laat met dit besluit het tegendeel zien. Op deze manier raakt Nederland nog verder achterop bij het realiseren van de Europese energiebesparingsdoelstellingen.&#8221;</p>
<h2>Subsidie-infuus</h2>
<p>Anderzijds wil <a href="http://www.uneto-vni.nl/" target="_blank">UNETO-VNI</a> een subsidie-infuus voorkomen. Engels: “In deze overgangsperiode helpt subsidie om investeringen in zonneboilers, warmtepompen en micro warmte-krachtkoppeling te stimuleren. Door deze actie van het kabinet zijn deze veelbelovende technieken weer terug bij af. Hiermee wordt richting installateurs die de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd in deze technieken, een verkeerd signaal afgegeven. Ook voor de leveranciers is het slecht nieuws. Subsidiëring helpt op de langere termijn om massa te creëren, waardoor de kostprijs omlaag kan. Groei van het volume is bovendien belangrijk om onderzoek en ontwikkeling op gang te houden.&#8221;</p>
<p>Bron: <a href="http://www.platformduurzamehuisvesting.nl" target="_blank">Platform Duurzame Huisvesting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/voorzitter-uneto-vni-uitermate-teleurgesteld-in-besluit-verhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/07/uneto-vni-50x37.jpg" length="1339" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Subsidie warmte-installaties stopt</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/subsidie-warmte-installaties-stopt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=subsidie-warmte-installaties-stopt</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/subsidie-warmte-installaties-stopt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[warmte-installatie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepomp]]></category>
		<category><![CDATA[wkk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[De subsidie op duurzame warmte-installaties wordt met terugwerkende kracht per 1 januari stopgezet. 40 miljoen is tussen 2008 en 2010 verstrekt, ten behoeve van 27.000 woningen, gemiddeld bijna 1500 euro per woning. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De subsidie op duurzame warmte-installaties wordt met terugwerkende kracht per 1 januari stopgezet. Volgens minister Verhagen (Economische Zaken) past de subsidie niet in het ‘kosteneffectieve beleid’ van zijn ministerie.</p>
<h2>Onvoldoende vertrouwen</h2>
<p><a href="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/07/Zonneboiler1-e1310110296498.png"><img class="alignright size-full wp-image-4174" title="Zonneboiler" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/07/Zonneboiler1-e1310110296498.png" alt="" width="175" height="175" /></a>Verhagen heeft ‘onvoldoende vertrouwen dat het voortzetten van de subsidie in 2011 een voldoende kosteneffectieve inzet van middelen is’. Dit zegt Verhagen in een brief tegenover de Tweede Kamer. Er is een uitzondering. Mensen die voor 17 februari 2011 een verzoek hebben ingediend, komen mogelijk nog in aanmerking voor een subsidie.</p>
<h2>40 miljoen</h2>
<p>De subsidie liep vanaf 2008, waarbij in totaal 40 miljoen euro is verstrekt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en micro-WKK’s in bestaande woningen. Het gaat in tot aal om 27.000 woningen die voorzien zijn van een dergelijke installatie. Gemiddeld is daarmee bijna 1500 euro per woning verstrekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/subsidie-warmte-installaties-stopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/07/Zonneboiler-50x34.png" length="2663" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Europese subsidie voor restwarmtebenutting</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/06/europese-subsidie-voor-restwarmtebenutting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-subsidie-voor-restwarmtebenutting</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2011/06/europese-subsidie-voor-restwarmtebenutting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[AgentschapNL]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Initiatieven voor restwarmtebenutting maken kans op een Europese subsidie, die 19 juli wordt opengesteld. Dit meldt AgentschapNL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Initiatieven voor restwarmtebenutting maken kans op een Europese subsidie, die 19 juli wordt opengesteld. Dit meldt AgentschapNL.</p>
<h2>Levering aan woonwijken</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-4090" title="smart cities" src="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/06/smart-cities-e1308846792305.png" alt="" width="175" height="175" />De subsidie is gericht op initiatieven die restwarmte – of koude, afkomstig uit industrieparken, gaan leveren aan woonwijken. De subsidie is opengesteld in het kader van het nieuwe EU initiatief <a href="http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20110621_smart_cities_conference_en.htm" target="_blank">Smart Cities</a>. De subside loopt van 19 juli tot 1 december 2011. De aanvragen worden in januari/februari 2012 beoordeeld. De start van de projecten is gepland voor de zomer van 2012.</p>
<p>Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met <a href="http://www.agentschapnl.nl/nl/nieuws/kans-op-europese-subsidie-voor-restwarmtebenutting" target="_blank">AgentschapNL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2011/06/europese-subsidie-voor-restwarmtebenutting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2011/06/smart-cities-50x50.png" length="3236" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Energiestimulans Noord-Nederland: 1000 euro voor woningeigenaar</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/04/energiestimulans-noord-nederland-1000-euro-voor-woningeigenaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiestimulans-noord-nederland-1000-euro-voor-woningeigenaar</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2011/04/energiestimulans-noord-nederland-1000-euro-voor-woningeigenaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[bestaande bouw]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Meer Met Minder]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=3561</guid>
