<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor EnergieVastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.energievastgoed.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energievastgoed.nl</link>
	<description>informeert de vastgoedsector over duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Energie 2011 &#8211; Drie vragen aan Anneville over haar passief bouwconcept door peter van zutphen</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/10/energie-2011-drie-vragen-aan-anneville-over-haar-passief-bouwconcept/#comment-1208</link>
		<dc:creator>peter van zutphen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5002#comment-1208</guid>
		<description>interessant; ivm plannen voor bouwen van twee passief woningen graag meer info.

met dank,

peter van zutphen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessant; ivm plannen voor bouwen van twee passief woningen graag meer info.</p>
<p>met dank,</p>
<p>peter van zutphen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Video: &#8220;Corporaties onvoldoende voorbereid op verduurzaming bezit&#8221; door Mario Berends</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/video-wat-staan-de-corporaties-te-wachten-om-hun-bezit-te-verduurzamen/#comment-1207</link>
		<dc:creator>Mario Berends</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5734#comment-1207</guid>
		<description>De projectontwikkeling van HeuvelrugWonen is voorbeeldig voor hoe het in de corporatiesector zou moeten.
Wij passen de nieuwste technieken toe, gebruiken een helder terugverdienmodel en participeren in een goede lokale maatschappelijke verankering. We organiseren de hele keten die nodig is voor energie transitie.
Wees welkom en kom praten.
We helpen je graag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De projectontwikkeling van HeuvelrugWonen is voorbeeldig voor hoe het in de corporatiesector zou moeten.<br />
Wij passen de nieuwste technieken toe, gebruiken een helder terugverdienmodel en participeren in een goede lokale maatschappelijke verankering. We organiseren de hele keten die nodig is voor energie transitie.<br />
Wees welkom en kom praten.<br />
We helpen je graag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Triodos Bank: “Verduurzamen naar A-label is eenvoudig” door Hans van der Torren</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/triodos-bank-%e2%80%9cverduurzamen-naar-a-label-is-eenvoudig%e2%80%9d/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Hans van der Torren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=4183#comment-1204</guid>
		<description>Wij hebben zelf diverse labels laten maken voor opdrachtgevers. Met name installatietechnisch worden verkeerde keuzes gemaakt waardoor er onjuiste labels uit komen. Er is installatietechnisch zo enorm veel te winnen, door alleen de regeltechnische parameters juist in te stellen kan je zo 10% op energieverbruik besparen. Als je vervolgens nog slimme installatie concepten toepast kan je al snel 50% energiebesparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hebben zelf diverse labels laten maken voor opdrachtgevers. Met name installatietechnisch worden verkeerde keuzes gemaakt waardoor er onjuiste labels uit komen. Er is installatietechnisch zo enorm veel te winnen, door alleen de regeltechnische parameters juist in te stellen kan je zo 10% op energieverbruik besparen. Als je vervolgens nog slimme installatie concepten toepast kan je al snel 50% energiebesparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op ECN: “Invloed energielabel bij aankoop beperkt” door MIkey</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/ecn-invloed-energielabel-bij-aankoop-beperkt/#comment-1198</link>
		<dc:creator>MIkey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5712#comment-1198</guid>
		<description>Als de overheid nu eerst een zorgt dat er een label is wat goed wordt ingevoerd (verplichting) En dat er software is die correct is en die op tijd wordt ingevoerd en niet na 3 jaar compleet wordt aangepast, dan kunnen ze daarna bij ECN geld spenderen om dit onderzoek te doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als de overheid nu eerst een zorgt dat er een label is wat goed wordt ingevoerd (verplichting) En dat er software is die correct is en die op tijd wordt ingevoerd en niet na 3 jaar compleet wordt aangepast, dan kunnen ze daarna bij ECN geld spenderen om dit onderzoek te doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Van Doorn (ABN AMRO): &#8220;We willen een &#8216;Zuidkas&#8217; realiseren op de Zuidas&#8221; door Monique Disselhoff</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/07/van-doorn-abn-amro-we-willen-een-zuidkas-realiseren-op-de-zuidas/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Monique Disselhoff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=4144#comment-1196</guid>
		<description>De VU Hortus Botanicus moet behouden blijven. Een win-win situatie is mogelijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De VU Hortus Botanicus moet behouden blijven. Een win-win situatie is mogelijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mogelijke OZB-korting bij energiezuinige woning door egbert bouwhuis</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/11/mogelijke-ozb-korting-bij-energiezuinige-woning/#comment-1176</link>
		<dc:creator>egbert bouwhuis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5342#comment-1176</guid>
		<description>Dit is een goed idee, maar heeft beperking bij vastgoed zonder mogelijkheden voor zonnepanelen op eigen domein (dak). Dus, zonnepanelen en windturbines op afstand &#039;hard&#039; (hard administratief) koppelen aan de slimme meter van die woningen lijkt een eerlijker systeem voor mensen die hun dak niet KUNNEN volleggen met zonnepanelen. Ook zij krijgen dan een eerlijke kans op reductie OZB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een goed idee, maar heeft beperking bij vastgoed zonder mogelijkheden voor zonnepanelen op eigen domein (dak). Dus, zonnepanelen en windturbines op afstand &#8216;hard&#8217; (hard administratief) koppelen aan de slimme meter van die woningen lijkt een eerlijker systeem voor mensen die hun dak niet KUNNEN volleggen met zonnepanelen. Ook zij krijgen dan een eerlijke kans op reductie OZB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op &#8216;Let ook op risico&#8217;s duurzaam bouwen&#8217; door Henk Daalder Duurzame Brabanders</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/12/let-ook-op-risicos-duurzaam-bouwen/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Henk Daalder Duurzame Brabanders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5595#comment-1146</guid>
		<description>Alsof er zo veel te leren is van de bouwers in de VS.
Nederland is toch vergeven van de normen en certificeringen?

Transparante normen geven juist reductie van risico.
Ze zouden altijd als open source moeten worden gebruikt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alsof er zo veel te leren is van de bouwers in de VS.<br />
Nederland is toch vergeven van de normen en certificeringen?</p>
<p>Transparante normen geven juist reductie van risico.<br />
Ze zouden altijd als open source moeten worden gebruikt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Dossier: Toetsinstrumenten duurzaam vastgoed door BCR</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/dossier-toetsinstrumenten/#comment-1120</link>
		<dc:creator>BCR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?page_id=1051#comment-1120</guid>
		<description>￼BCR maakt gebruik van LEAF, een software pakket dat is ontwikkeld door Brink Software.
Met Leaf kunnen wij leegstaand vastgoed relatief snel en zeer accuraat calculeren en maatregelen toepassen waardoor de gebouw eigenaar snel kan zien wat het effect is wanneer hij of zij de door ons voorgestelde maatregelen zou implementeren.
Bovendien kan de gebouw eigenaar het rendement zien, wanneer de maatregelen zijn toegepast.

Op www.slimbouwen.nu kunt u meer informatie vinden over Leaf en onze dienstverlening.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>￼BCR maakt gebruik van LEAF, een software pakket dat is ontwikkeld door Brink Software.<br />
Met Leaf kunnen wij leegstaand vastgoed relatief snel en zeer accuraat calculeren en maatregelen toepassen waardoor de gebouw eigenaar snel kan zien wat het effect is wanneer hij of zij de door ons voorgestelde maatregelen zou implementeren.<br />
Bovendien kan de gebouw eigenaar het rendement zien, wanneer de maatregelen zijn toegepast.</p>
<p>Op <a href="http://www.slimbouwen.nu" rel="nofollow">http://www.slimbouwen.nu</a> kunt u meer informatie vinden over Leaf en onze dienstverlening.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stappenplan duurzame verlichting door BCR</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/12/stappenplan-duurzame-verlichting/#comment-1119</link>
		<dc:creator>BCR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5401#comment-1119</guid>
		<description>BCR adviseert en levert ook andere energie besparende en energie opwekkende oplossingen, waardoor de Total Cost of Ownership aanzienlijk worden verlaagd. Ook de controle van uw energiefactuur, waar vaak veel fouten in zitten ten nadelen van u, kunnen door BCR worden gecontroleerd 

BCR heeft daarnaast een visie op leegstaand vastgoed en is hiervoor led van een groot netwerk in de vastgoed sector.

www.slimbouwen.nu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BCR adviseert en levert ook andere energie besparende en energie opwekkende oplossingen, waardoor de Total Cost of Ownership aanzienlijk worden verlaagd. Ook de controle van uw energiefactuur, waar vaak veel fouten in zitten ten nadelen van u, kunnen door BCR worden gecontroleerd </p>
<p>BCR heeft daarnaast een visie op leegstaand vastgoed en is hiervoor led van een groot netwerk in de vastgoed sector.</p>
<p><a href="http://www.slimbouwen.nu" rel="nofollow">http://www.slimbouwen.nu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stappenplan duurzame verlichting door BCR</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2011/12/stappenplan-duurzame-verlichting/#comment-1118</link>
		<dc:creator>BCR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5401#comment-1118</guid>
		<description>Led verlichting wordt nog te vaak door gebruikers gezien als blauw en onvriendelijk, qua kleur maar zeker als prijs.
In onze optiek komt dit doordat er ook veel rommel word aangeboden in de markt. LedZ, een onderdeel van BCR adviseren, berekenen, leveren en plaatsen hoogwaardige SMD LED verlichting van de laatste generatie, welke is te dimmen met 5 jaar garantie en een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Daarnaast hanteert LedZ een lage marge, waardoor de LED verlichting van LedZ snel zijn terug verdient. Wanneer u aanspraak kunt maken op een hierboven genoemde regeling dan komt dat netto nog eens op een extra besparing van ca. 11% over de aanschafprijs.

www.LedZ.nu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Led verlichting wordt nog te vaak door gebruikers gezien als blauw en onvriendelijk, qua kleur maar zeker als prijs.<br />
In onze optiek komt dit doordat er ook veel rommel word aangeboden in de markt. LedZ, een onderdeel van BCR adviseren, berekenen, leveren en plaatsen hoogwaardige SMD LED verlichting van de laatste generatie, welke is te dimmen met 5 jaar garantie en een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Daarnaast hanteert LedZ een lage marge, waardoor de LED verlichting van LedZ snel zijn terug verdient. Wanneer u aanspraak kunt maken op een hierboven genoemde regeling dan komt dat netto nog eens op een extra besparing van ca. 11% over de aanschafprijs.</p>
<p><a href="http://www.LedZ.nu" rel="nofollow">http://www.LedZ.nu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.energievastgoed.nl @ 2012-02-06 04:27:27 -->
