<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieVastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.energievastgoed.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energievastgoed.nl</link>
	<description>informeert de vastgoedsector over duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>3 vragen aan Eneco…&#8221;18 procent gasbesparing bij UNETO-VNI gebouw&#8221;</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/3-vragen-aan-eneco18-procent-gasbesparing-bij-uneto-vni-gebouw/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/3-vragen-aan-eneco18-procent-gasbesparing-bij-uneto-vni-gebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco]]></category>
		<category><![CDATA[Moneco]]></category>
		<category><![CDATA[UNETO VNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Eneco verduurzaamt samen met Moneco het huidige kantoorpand van UNETO-VNI. Eneco legt uit welke maatregelen er worden getroffen en wat 'Label Leap' inhoudt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/3-vragen-aan-eneco18-procent-gasbesparing-bij-uneto-vni-gebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/02/uneto-vni-e1328258348521-50x50.jpg" length="1869" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3 vragen aan…Paul Vethman (ECN): “Overheid aan zet om duurzame investeringen aantrekkelijker te maken”</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/3-vragen-aanpaul-vethman-ecn-overheid-aan-zet-om-duurzame-investeringen-aantrekkelijker-te-maken/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/3-vragen-aanpaul-vethman-ecn-overheid-aan-zet-om-duurzame-investeringen-aantrekkelijker-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ECN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[De overheid moet nu het voortouw nemen om financieringsmodellen voor verduurzaming van de bestaande voorraad aantrekkelijker te maken. Vethman: “Vervolgens kan de markt meer op gang komen en kunnen financiers het overnemen”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/3-vragen-aanpaul-vethman-ecn-overheid-aan-zet-om-duurzame-investeringen-aantrekkelijker-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/02/ECN-50x50.jpg" length="1339" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rotmans: &#8220;Bebouwde omgeving kan in 2030 energieneutraal zijn&#8221;</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/rotmans-bebouwde-omgeving-kan-in-2030-energieneutraal-zijn/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/rotmans-bebouwde-omgeving-kan-in-2030-energieneutraal-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Rotmans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[Professor Jan Rotmans (EUR) pleit voor een Nationale Green Deal om de vastgoedvoorraad te verduurzamen. Rotmans: "Het is technisch mogelijk om de voorraad in 2030 energieneutraal te krijgen. Alleen ontbreekt het nog aan samenwerking en organisatie". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/rotmans-bebouwde-omgeving-kan-in-2030-energieneutraal-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/02/Rotmans-33x50.jpg" length="1756" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>DGBC wil nieuwe geldbron aanboren met handel in CO2-rechten</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/dutch-green-building-council-onderzoekt-%e2%80%a8binnenlandse-handel-in-co2-rechten/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/dutch-green-building-council-onderzoekt-%e2%80%a8binnenlandse-handel-in-co2-rechten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-rechten]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Green Building Council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[De Dutch Green Building Council (DGBC) onderzoekt of binnenlandse handel in CO2-rechten (Domestic Offsets) mogelijk is vanaf 2013. Hiermee hoopt de stichting een nieuwe geldbron aan te boren voor de verduurzaming van het vastgoed. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/02/dutch-green-building-council-onderzoekt-%e2%80%a8binnenlandse-handel-in-co2-rechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/02/geld-50x50.jpg" length="2207" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rotmans: “Heffing nieuwbouw om perverse marktprikkels tegen te gaan”</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/rotmans-heffing-nieuwbouw-om-perverse-marktprikkels-tegen-te-gaan/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/rotmans-heffing-nieuwbouw-om-perverse-marktprikkels-tegen-te-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame transitie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Rotmans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[Jan Rotmans, professor ‘Transitiemanagement’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, pleit voor een extra belastingheffing op nieuwbouw. Dit om perverse prikkels in de markt tegen te gaan. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/rotmans-heffing-nieuwbouw-om-perverse-marktprikkels-tegen-te-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/01/Rotmans-e1328001630417-50x50.jpg" length="1972" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>”Vestia in financieel zwaar weer, miljarden euro’s tekort”</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/vestia-in-financieel-zwaar-weer-miljarden-euros-tekort/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/vestia-in-financieel-zwaar-weer-miljarden-euros-tekort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vestia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[De grootste corporatie van Nederland, Vestia, zit in financieel zwaar weer. Er zou sprake zijn van een tekort van enkele miljarden euro's. De baan van directeur-bestuurder Erik Staal staat op de tocht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/vestia-in-financieel-zwaar-weer-miljarden-euros-tekort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/01/geld1-e1327915716989-50x50.jpg" length="2565" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Capgemini laat 40.000 vierkante meter leeg achter</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/capgemini-laat-40-000-vierkante-meter-leeg-achter/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/capgemini-laat-40-000-vierkante-meter-leeg-achter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[ICT-dienstverlener Capgemini laat 40.000 vierkante meter leeg achter in het Utrechtse Papendorp. In de Leidsche Rijn verrijst een nieuw hoofdkantoor. De gemeente Utrecht bond uiteindelijk in met de nieuwbouwplannen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/capgemini-laat-40-000-vierkante-meter-leeg-achter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/01/huidige-hoofdkantoor-Capgemini-e1327658186402-50x50.jpg" length="2260" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video: &#8220;Corporaties onvoldoende voorbereid op verduurzaming bezit&#8221;</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/video-wat-staan-de-corporaties-te-wachten-om-hun-bezit-te-verduurzamen/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/video-wat-staan-de-corporaties-te-wachten-om-hun-bezit-te-verduurzamen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[corporaties]]></category>
		<category><![CDATA[energiesprong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[Corporaties zijn onvoldoende voorbereid op de verduurzaming van hun bezit. Dat is de conclusie van het vraaggesprek van de experts Jan Rotmans (EUR), Anke van Hal (TU Delft), Lex de Boer en Frans Versteeg (SEV). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/video-wat-staan-de-corporaties-te-wachten-om-hun-bezit-te-verduurzamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/01/energiesprong-50x50.png" length="1635" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Platform Duurzame Huisvesting presenteert Kieswijzer Duurzaamheidstools</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/platform-duurzame-huisvesting-presenteert-kieswijzer-duurzaamheidstools/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/platform-duurzame-huisvesting-presenteert-kieswijzer-duurzaamheidstools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Duurzame Huisvesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[Het Platform Duurzame Huisvesting (werkgroep 3) presenteert de Kieswijzer Duurzaamheidstools. Met de kieswijzer krijgt de gebruiker inzicht welke tools voor zijn situatie het meest geschikt zijn. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/platform-duurzame-huisvesting-presenteert-kieswijzer-duurzaamheidstools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/01/keiswijzer-gebouwen-e1327486309103-50x50.png" length="5399" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Energielabel voor nieuwbouw gewenst”</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/energielabel-voor-nieuwbouw-gewenst/</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/energielabel-voor-nieuwbouw-gewenst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[Lente-akkoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=5724</guid>
		<description><![CDATA[De partners van het Lente-akkoord dringen aan op een energielabel voor nieuwbouw. Een energielabel op voorhand zou aantrekkelijker zijn voor de koper of huurder van een woning of kantoor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2012/01/energielabel-voor-nieuwbouw-gewenst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2012/01/energielabel-huisje2-50x50.jpg" length="1961" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.energievastgoed.nl @ 2012-02-06 04:09:57 -->
