<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Energievastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.energievastgoed.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energievastgoed.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Paul de Ruiter: “LEED veeleisender dan BREEAM”</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/paul-de-ruiter-leed-veel-uitdagender-dan-breeam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paul-de-ruiter-leed-veel-uitdagender-dan-breeam</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/paul-de-ruiter-leed-veel-uitdagender-dan-breeam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[warmte en koude]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[certificering]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Paul de Ruiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11973</guid>
		<description><![CDATA[Architect Paul de Ruiter vindt dat de certificeringsmethode LEED meer eisen stelt aan het gebouwontwerp en - realisatie in vergelijking met bijvoorbeeld BREEAM. De Ruiter: "LEED moet je in je operatie waarmaken. Dat certificaat kan vijf jaar na dato nog afgenomen worden".  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/paul-de-ruiter-leed-veel-uitdagender-dan-breeam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/paul-de-ruiter-e13052055218461-150x150.jpg" length="7166" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/paul-de-ruiter-e13052055218461-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Paul de Ruiter: “Energiebesparing belangrijker dan zonnepanelen&#8221;</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/architect-paul-de-ruiter-beleggers-laten-kansen-op-energiebesparing-liggen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=architect-paul-de-ruiter-beleggers-laten-kansen-op-energiebesparing-liggen</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/architect-paul-de-ruiter-beleggers-laten-kansen-op-energiebesparing-liggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[warmte en koude]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[energie-uitwisseling]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Paul de Ruiter]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedeigenaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11935</guid>
		<description><![CDATA[Architect Paul de Ruiter vindt dat vastgoedbeleggers en - eigenaren meer kansen moeten pakken op het gebied van energie-uitwisseling tussen gebouwen. Zo is er veel meer energie-wisseling mogelijk tussen winkels en woningen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/architect-paul-de-ruiter-beleggers-laten-kansen-op-energiebesparing-liggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/paul-de-ruiter-e1305205521846-150x150.jpg" length="7166" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/paul-de-ruiter-e1305205521846-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Renovatiedeal van 6,5 miljard gesloten</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/renovatiedeal-van-65-miljard-rondgemaakt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renovatiedeal-van-65-miljard-rondgemaakt</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/renovatiedeal-van-65-miljard-rondgemaakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energierekening]]></category>
		<category><![CDATA[energiesprong]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatiedeal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11925</guid>
		<description><![CDATA[Er is een renovatiedeal van sociale huurwoningen op komst, waarbij 6,5 miljard euro gemoeid is. 110.000 huurwoningen zouden door de deal energetisch opgewaardeerd gaan worden. Het project wordt gefinancierd uit de energiebesparing. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/renovatiedeal-van-65-miljard-rondgemaakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/geld1-e13305940027961-150x150.jpg" length="10971" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/geld1-e13305940027961-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Rabobank: &#8220;Beleg in duurzaam vastgoed&#8221;</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/bouwfonds-reim-beleg-enkel-in-duurzaam-vastgoed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bouwfonds-reim-beleg-enkel-in-duurzaam-vastgoed</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/bouwfonds-reim-beleg-enkel-in-duurzaam-vastgoed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[GRESB-index]]></category>
		<category><![CDATA[investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11915</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers zijn meer geneigd hun geld te steken in duurzame vastgoedobjecten. Bestuursvoorzitter Jean Klijnen van vastgoedbelegger Bouwfinds REIM roept zelfs op om enkel nog maar duurzaam te beleggen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/bouwfonds-reim-beleg-enkel-in-duurzaam-vastgoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/geld-verdienen3-150x150.jpg" length="10263" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/geld-verdienen3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Promovendus: “Energiemaatregelen niet effectief&#8221;</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/energiemaatregelen-leiden-niet-altijd-tot-lagere-energierekening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiemaatregelen-leiden-niet-altijd-tot-lagere-energierekening</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/energiemaatregelen-leiden-niet-altijd-tot-lagere-energierekening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[energiemaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[prijsdaling]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11899</guid>
		<description><![CDATA[Niet alle energietechnieken - en maatregelen in woningen leiden tot een lagere energierekening. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/energiemaatregelen-leiden-niet-altijd-tot-lagere-energierekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/bramentrop-150x150.png" length="44596" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/bramentrop-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen lelijk? Niet altijd</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/zonnepanelen-lelijk-integreer-ze-op-dak-en-gevel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zonnepanelen-lelijk-integreer-ze-op-dak-en-gevel</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/zonnepanelen-lelijk-integreer-ze-op-dak-en-gevel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[dak]]></category>
		<category><![CDATA[gevel]]></category>
		<category><![CDATA[SEAC]]></category>
		<category><![CDATA[zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11871</guid>
		<description><![CDATA[Over 7 jaar  moet nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Om dit niveau te behalen zijn zonnepanelen zo goed als onmisbaar. Op de markt zijn steeds meer oplossingen om panelen en cellen in daken en gevels te integreren. Bekijk ze hier. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/zonnepanelen-lelijk-integreer-ze-op-dak-en-gevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/vb1-150x150.png" length="45780" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/vb1-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Unica en ASR sluiten WKO-deal</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/ontwikkelaar-asr-en-unica-tekenen-30-jarig-wko-contract/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontwikkelaar-asr-en-unica-tekenen-30-jarig-wko-contract</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/ontwikkelaar-asr-en-unica-tekenen-30-jarig-wko-contract/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[warmte en koude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11859</guid>
		<description><![CDATA[Unica Ecopower heeft met vastgoedontwikkelaar ASR een deal gesloten voor de exploitatie van vier WKO-installaties (warmte/koude opslag). Het contract is onderdeel van Centrumplan Waddinxveen, dat met BREEAM-NL Excellent gecertificeerd moet worden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/ontwikkelaar-asr-en-unica-tekenen-30-jarig-wko-contract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/Impressie-Centrumplan-Waddinxveen-150x150.jpg" length="12039" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/Impressie-Centrumplan-Waddinxveen-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen&#8217; gelanceerd</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/financieringswijzer-energiezuinig-verbouwen-gelanceerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financieringswijzer-energiezuinig-verbouwen-gelanceerd</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/financieringswijzer-energiezuinig-verbouwen-gelanceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinig]]></category>
		<category><![CDATA[Financieringswijzer]]></category>
		<category><![CDATA[SER Energieakkoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11853</guid>
		<description><![CDATA[De ‘Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen’ van Bouwend Nederland moet inzicht verschaffen in de financiering van een energiezuinige verbouwing. De brancheorganisatie wil dat financiering een belangrijk onderdeel wordt van het SER Energieakkoord. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/financieringswijzer-energiezuinig-verbouwen-gelanceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/geld1-150x150.jpg" length="8786" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/geld1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>PROVADA 2013: Kort duurzaam vastgoednieuws</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/provada-2013-kort-duurzaam-vastgoednieuws/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provada-2013-kort-duurzaam-vastgoednieuws</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/provada-2013-kort-duurzaam-vastgoednieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Innovator Pitch 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Plant-E]]></category>
		<category><![CDATA[PROVADA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoednieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11845</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens vastgoedbeurs PROVADA 2013 zijn de nodige duurzame vastgoedprojecten aangekondigd en gecertificeerd. Energievastgoed maakte een selectie van het nieuws. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/provada-2013-kort-duurzaam-vastgoednieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/duurzame_innovator_pitch_thumb-e1370590726381-150x150.jpeg" length="10720" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/duurzame_innovator_pitch_thumb-e1370590726381-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Cofely en De Groene Groep richten ESCo op</title>
		<link>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/cofely-en-de-groene-groep-richten-esco-op/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cofely-en-de-groene-groep-richten-esco-op</link>
		<comments>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/cofely-en-de-groene-groep-richten-esco-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 06:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Cofely]]></category>
		<category><![CDATA[De Groene Groep]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[esco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energievastgoed.nl/?p=11837</guid>
		<description><![CDATA[De Groene Groep en technisch dienstverlener Cofely Energy Solutions hebben samen een ESCo opgericht. Cofely garandeert de vastgoedbelegger een energie - en kostenbesparing van haar vastgoedportefeuille. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energievastgoed.nl/2013/06/cofely-en-de-groene-groep-richten-esco-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/cofely-e1370498534816-150x150.jpg" length="9062" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energievastgoed.nl/wp-content/uploads/2013/06/cofely-e1370498534816-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
